Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 74/29.13 | 66/25.98 | 62/24.40 |
M | 75/29.52 | 70/27.55 | 66/25.98 |
L | 76/29.92 | 74/29.13 | 70/27.55 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 74/29.13 | 66/25.98 | 62/24.40 |
M | 75/29.52 | 70/27.55 | 66/25.98 |
L | 76/29.92 | 74/29.13 | 70/27.55 |
$ 34.95
$ 39.95